入门指南:
数据集采集机器人 RS-01
轮式人形机器人
| 分类 | 技术项 | 技术指标 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 整机参数 | 主控模块 | 核心板卡&存储 | Nvidia Jetson AGX Orin 64G + 1T 固态硬盘 |
| 外观参数 | 整机长x宽x高 | 540m x 485mm x 1700mm | |
| 操作半径 | 摸高和臂展 | 垂直摸高:2200 mm 臂展(不含灵巧手):1860 mm | |
| 整机自由度 | 整机自由度=20 | (右臂=7,左臂=7,腰部=3,膝部=1,颈部=2) | |
| 电池 | 电压电流 | DC48V 20Ah | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0~50度 | |
| 存储温度 | -20~50度 | ||
| 湿度 | 30%~70%rh | ||
| 传感器 | 图像传感器 | RGB | ● 1280 × 800 px ● 全局快门,90° × 65° FOV,1 MP 传感器 ● 30 fps ● 模组个数:头部=1,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 |
| 深度 | ● 1280 × 720 px ● 立体视觉,87° × 58° FOV ● 90 fps ● 模组个数:头部=1,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 | ||
| 力觉 | 六维力量程 | 200N/7Nm(安装于机械臂末端) | |
| 六维力精度 | <0.1% FS(安装于机械臂末端) | ||
| 操作 | 机械臂 | 自由度 | 7 |
| 额定负载 | 5kg | ||
| 工作半径 | 638.5mm | ||
| 防护等级 | IP54(机械臂本体) | ||
| 控制器 | 集成 | ||
| 控制方式 | 拖拽示教/示教器/API/JSON | ||
| 关节运动范围 | J1 ±178°、J2 ±130°、J3±178°、J4 ±135°、J5 ±178°、J6 ±128°、J7 ±360° | ||
| 执行器 | 末端执行器 | 适配多种型号2指夹爪,3指夹爪,5指灵巧手 | |
| 运动 | 移动底盘 | 底盘尺寸 | 640 × 450 × 250 mm |
| 驱动方式 | 两轮差速 | ||
| 速度 | 0.1~1.5 m/s | ||
| 最大负载 | >100kg | ||
| 爬坡角度 | 5° | ||
| 全局定位精度 | ±10 mm / ±3° | ||
| 导航系统 | 深度智能相机×1、IMU+编码器×1、激光雷达×1、安全触边×1、超声波×2 | ||
| 接口 | 外部接口 | RJ45,USB,HDMI,RS485,WIFI,蓝牙 | |
| 安全 | 急停按键 | 急停按键(整机) | |
RS-02
具身双臂升降标准版
| 分类 | 技术项 | 技术指标 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 整机参数 | 主控模块 | 核心板卡&存储 | Nvidia Jetson AGX Orin 64G + 1T 固态硬盘 |
| 外观参数 | 整机长x宽x高 | 640m x 450mm x 1780mm | |
| 操作半径 | 摸高和臂展 | 垂直摸高:2200 mm 臂展(不含灵巧手):1860 mm | |
| 整机自由度 | 整机自由度=17 | (右臂=7,左臂=7,躯干=1,颈部=2) | |
| 电池 | 电压电流 | DC48V 20Ah | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0~50度 | |
| 存储温度 | -20~50度 | ||
| 湿度 | 30%~70%rh | ||
| 传感器 | 图像传感器 | RGB | ● 1280 × 800 px ● 全局快门,90° × 65° FOV,1 MP 传感器 ● 30 fps ● 模组个数:头部=1,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 |
| 深度 | ● 1280 × 720 px ● 立体视觉,87° × 58° FOV ● 90 fps ● 模组个数:头部=1,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 | ||
| 力觉 | 六维力量程 | 200N/7Nm(安装于机械臂末端) | |
| 六维力精度 | <0.1% FS(安装于机械臂末端) | ||
| 操作 | 机械臂 | 自由度 | 7 |
| 额定负载 | 5kg | ||
| 工作半径 | 638.5mm | ||
| 防护等级 | IP54(机械臂本体) | ||
| 控制器 | 集成 | ||
| 控制方式 | 拖拽示教/示教器/API/JSON | ||
| 关节运动范围 | J1 ±178°、J2 ±130°、J3±178°、J4 ±135°、J5 ±178°、J6 ±128°、J7 ±360° | ||
| 执行器 | 末端执行器 | 适配多种型号2指夹爪,3指夹爪,5指灵巧手 | |
| 运动 | 移动底盘 | 底盘尺寸 | 640 × 450 × 250 mm |
| 驱动方式 | 两轮差速 | ||
| 速度 | 0.1~1.5 m/s | ||
| 最大负载 | >100kg | ||
| 爬坡角度 | 5° | ||
| 全局定位精度 | ±10 mm / ±3° | ||
| 导航系统 | 深度智能相机×1、IMU+编码器×1、激光雷达×1、安全触边×1、超声波×2 | ||
| 升降柱 | 动力模块 | 升降关节 | |
| 升降距离 | 900 mm | ||
| 接口 | 外部接口 | RJ45,USB,HDMI,RS485,WIFI,蓝牙 | |
| 安全 | 急停按键 | 急停按键(整机) | |
RS-03
具身双臂双目增强版
| 分类 | 技术项 | 技术指标 | 参数值 |
|---|---|---|---|
| 整机参数 | 主控模块 | 核心板卡&存储 | Nvidia Jetson AGX Orin 64G + 1T 固态硬盘 |
| 外观参数 | 整机长x宽x高 | 640m x 450mm x 1780mm | |
| 操作半径 | 摸高和臂展 | 垂直摸高:2200 mm 臂展(不含灵巧手):1860 mm | |
| 整机自由度 | 整机自由度=17 | (右臂=7,左臂=7,躯干=1,颈部=2) | |
| 电池 | 电压电流 | DC48V 20Ah | |
| 工作环境 | 工作温度 | 0~50度 | |
| 存储温度 | -20~50度 | ||
| 湿度 | 30%~70%rh | ||
| 传感器 | 图像传感器 | RGB | ● 1280 × 800 px ● 全局快门,90° × 65° FOV,1 MP 传感器 ● 30 fps ● 模组个数:头部=2,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 |
| 深度 | ● 1280 × 720 px ● 立体视觉,87° × 58° FOV ● 90 fps ● 模组个数:头部=2,左臂=1,右臂=1 ● 支持硬同步 | ||
| 力觉 | 六维力量程 | 200N/7Nm(安装于机械臂末端) | |
| 六维力精度 | <0.1% FS(安装于机械臂末端) | ||
| 操作 | 机械臂 | 自由度 | 7 |
| 额定负载 | 5kg | ||
| 工作半径 | 638.5mm | ||
| 防护等级 | IP54(机械臂本体) | ||
| 控制器 | 集成 | ||
| 控制方式 | 拖拽示教/示教器/API/JSON | ||
| 关节运动范围 | J1 ±178°、J2 ±130°、J3±178°、J4 ±135°、J5 ±178°、J6 ±128°、J7 ±360° | ||
| 执行器 | 末端执行器 | 适配多种型号2指夹爪,3指夹爪,5指灵巧手 | |
| 运动 | 移动底盘 | 底盘尺寸 | 640 × 450 × 250 mm |
| 驱动方式 | 两轮差速 | ||
| 速度 | 0.1~1.5 m/s | ||
| 最大负载 | >100kg | ||
| 爬坡角度 | 5° | ||
| 全局定位精度 | ±10 mm / ±3° | ||
| 导航系统 | 深度智能相机×1、IMU+编码器×1、激光雷达×1、安全触边×1、超声波×2 | ||
| 升降柱 | 动力模块 | 升降关节 | |
| 升降距离 | 900 mm | ||
| 接口 | 外部接口 | RJ45,USB,HDMI,RS485,WIFI,蓝牙 | |
| 安全 | 急停按键 | 急停按键(整机) | |

