JSON协议:
附录:错误代码 系统错误代码
序号 | 错误代码(16进制) | 错误代码(10进制) | 错误内容 | 可能原因 | 处理建议 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0000 | 0 | 系统正常。 | - | 可正常使用我司机械臂。 |
2 | 0x1001 | 4097 | 关节通信异常。 | - | 请及时联系我司技术支持。 |
3 | 0x1002 | 4098 | 目标角度超过限位。 | 下发指令超过机械臂关节最大角度限位 | 根据机械臂关节角度限位修改下发的指令。 |
4 | 0x1003 | 4099 | 该处不可达,为奇异点。 | 姿态达到机械臂奇异点 | 建议参考用户手册对奇异点的说明,规避奇异区域。 |
5 | 0x1004 | 4100 | 实时内核通信错误。 | 机械臂硬件和软件版本不对应 | 建议及时联系我司技术支持,重新烧录对应固件。 |
6 | 0x1005 | 4101 | 关节通信总线错误。 | - | 请及时联系我司技术支持。 |
7 | 0x1006 | 4102 | 规划层内核错误。 | 机械臂硬件和软件版本不对应 | 请及时联系我司技术支持,重新烧录对应固件。 |
8 | 0x1007 | 4103 | 关节超速。 | 机械臂运动过快导致关节超速 | 一般在透传时出现,需要适当降低规划轨迹的速度。 |
9 | 0x1008 | 4104 | 末端接口板无法连接。 | 1.排查末端灯是否常亮 2.末端接口板是否有电压输出 | 1.末端灯属于常亮状态,可进行拖动示教,连接示教器在页面中点击拓。打开末端电源输出。 2.末端灯不亮,无法进行拖动示教。请及时联系我司技术支持。 |
10 | 0x1009 | 4105 | 超速度限制。 | 机械臂运动速度超过机械臂速度限制 | 一般在透传时出现,需要适当降低规划轨迹的速度。 |
11 | 0x100A | 4106 | 超加速度限制。 | 机械臂运动速度超过机械臂加速度限制 | 一般在透传时出现,需要适当降低规划轨迹的加速度。 |
12 | 0x100B | 4107 | 关节抱闸未打开。 | 关节抱闸未打开,通常和启动电流有关 | 解决思路: 1.上电完成后长按机械臂末端绿色按钮,观测对应关节是否可以正常拖动。 2.如果无法正常拖动,在安全配置界面对异常关节进行掉使能和上使能操作。 |
13 | 0x100C | 4108 | 拖动示教时超速。 | 拖动示教时速度过快导致 | 拖动机械臂时适当放慢速度。 |
14 | 0x100D | 4109 | 机械臂发生碰撞。 | 机械臂在发生碰撞后停止运行 | 1.降低碰撞的防护等级。 2.如果末端有负载,需要再建立工具坐标系。 |
15 | 0x100E | 4110 | 无该工作坐标系。 | - | 使用在线编程程序运行时,输入了不存在的工作坐标系。 |
16 | 0x100F | 4111 | 无该工具坐标系。 | - | 使用在线编程程序运行时,输入了不存在的工作坐标系。 |
17 | 0x1010 | 4112 | 关节发生掉使能错误。 | 根据当时具体情况采取相应措施 | 解决思路: 1.在示教器中点击系统信息,清除当前报错信息,再 配置-机械臂配置-安全配置 中选择好对应的关节点击上使能。2.若是报错信息有无法清除等现象,请及时联系我司技术支持。 |
18 | 0x1011 | 4113 | 圆弧规划错误。 | 圆弧运动轨迹中包含机械臂的奇异区域情况 | 重新选择路点。 |
19 | 0x1012 | 4114 | 自碰撞错误。 | 机械臂末端加装负载后,与本体发生碰撞,机械臂停止运动 | 选择合理路点,规避自碰撞风险。 |
20 | 0x1013 | 4115 | 碰撞到电子围栏错误。 | 机械臂检测到碰撞电子围栏后停止运动 | 1.手动清除错误,并使机械臂运动到所设置的电子围栏之内/外。 2.可根据需要调整电子围栏的范围。 |
21 | 0x1014 | 4116 | 超关节软限位错误。 | 关节超出软限位 | 长按机械臂末端绿色按钮,可使机械臂自动恢复到限位以内。 |
22 | 0x2001 | 8193 | 夹爪异常。 | - | 使用夹爪的上位机软件查看具体错误码和错误信息,做对应处理或联系我司技术支持。 |
23 | 0x2002 | 8194 | 灵巧手异常。 | - | 使用灵巧手的上位机软件查看具体错误码和错误信息,做对应处理或联系我司技术支持。 |
24 | 0x2003 | 8195 | 六维力模块异常。 | - | 联系我司技术支持,返厂维修检测。 |
25 | 0x2004 | 8196 | 一维力模块异常。 | - | 联系我司技术支持,返厂维修检测。 |
26 | 0x2005 | 8197 | 输出电流异常。 | 可能末端执行器堵转,对电流要求增加,末端长时间持续输出大电流导致过流 | 联系我司技术支持维修处理。 |
27 | 0x5001 | 20481 | 预留。 | - | - |
28 | 0x5002 | 20482 | 预留。 | - | - |
29 | 0x5003 | 20483 | 控制器过温。 | 控制器温度达到报警温度 | 控制器温度达到报警温度,请静置或者断电降温。 |
30 | 0x5004 | 20484 | 预留。 | - | - |
31 | 0x5005 | 20485 | 控制器过流。 | 控制器电流过大 | 建议排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 请及时联系我司技术支持。 |
32 | 0x5006 | 20486 | 控制器欠流。 | 控制器电流过小 | 建议排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 请及时联系我司技术支持。 |
33 | 0x5007 | 20487 | 控制器过压。 | 输入电压超过机械臂的耐压范围 | 排查电压输入是否在20-27V之间,I系列机械臂最高支持30V。 |
34 | 0x5008 | 20488 | 控制器欠压。 | 输入电压低于机械臂的耐压范围 | 排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 |
35 | 0x5009 | 20489 | 实时层无法通讯。 | 机械臂硬件和软件版本不对应 | 请及时联系我司技术支持,重新烧录对应固件。 |
关节错误代码
序号 | 错误代码(16进制) | 错误代码(10进制) | 错误内容 | 可能原因 | 处理建议 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0x0000 | 0 | 关节正常。 | - | 可正常使用我司机械臂 |
2 | 0x0001 | 1 | FOC错误。 | - | 请及时联系我司技术支持 |
3 | 0x0002 | 2 | 过压。 | 输入电压超过机械臂的耐压范围 | 1.排查电压输入是否在20-27V之间,I系列机械臂最高支持30V。 2.在 系统信息 界面清除关节错误后,在安全配置 界面选择对应关节进行上使能操作。 |
4 | 0x0004 | 4 | 欠压。 | 输入电压低于机械臂的耐压范围 | 1.常见在电池供电情况下,电池电量不足、机械臂启动时或者高负载快速运动时电源输出不足。 排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 |
5 | 0x0008 | 8 | 过温。 | 关节温度达到报警温度,请静置或者断电降温 | 过温阈值为85℃,建议排查关节是否过载或者发生碰撞。 |
6 | 0x0010 | 16 | 启动失败。 | 机械臂未正常启动 | 1.排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 2.查看控制器面板呼吸灯是否闪烁。 3.查看机械臂末端灯是否常亮。 |
7 | 0x0020 | 32 | 编码器错误。 | 关节自检失败或无法识别到当前角度 | 1.如果示教器系统信息界面显示多个关节出现编码错误,建议排查电源输出功率,重新启动机械臂。该现象原因是电源输出功率不够,机械臂无法正常自检和自整定。 2.单个关节出现编码器错误,可以尝试清除,如果频繁出现请及时联系我司技术支持。 |
8 | 0x0040 | 64 | 过流。 | 瞬间电流过大 | 请及时联系我司技术支持。 |
9 | 0x0080 | 128 | 软件错误。 | 机械臂硬件和软件不对应 | 请及时联系我司技术支持,重新烧录对应固件。 |
10 | 0x0100 | 256 | 温度传感器错误。 | 温度传感器未能正常获取关节温度 | 请及时联系我司技术支持。 |
11 | 0x0200 | 512 | 位置超限错误。 | 关节当前位置超过关节限位 | 解决思路:先将超出限位关节拖回到限位内,清除关节报错信息。 1.在机械臂示教界面查看当前关节角度。 2.在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应关节,调整关节限位至大于当前角度。 3.在系统信息界面清除关节错误。 4.在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应节点,点击上使能按钮。 5.在机械臂示教界面,控制关节回到限位内。 6.在配置-机械臂配置-安全配置中选择对应关节,点击掉使能按钮,将限位恢复为初始值,重新上使能即可。 |
12 | 0x0400 | 1024 | 关节ID非法。 | 关节ID不正确 | 输入正确的关节ID信息。 |
13 | 0x0800 | 2048 | 位置跟踪错误。 | - | 请及时联系我司技术支持。 |
14 | 0x1000 | 4096 | 电流检测错误。 | - | 请及时联系我司技术支持。 |
15 | 0x2000 | 8192 | 抱闸打开失败。 | 关节抱闸未正常打开 | 解决思路: 1.机械臂上电完成后,按压末端绿色按钮,拖动每个关节,确认关节是否正常解锁。在配置-机械臂配置-安全配置页面对异常关节进行掉使能操作。 2.建议排查电源输出功率。建议使用20-27V输出,功率600W以上,且具有打嗝模式、恒流输出1S功能的开关电源,以供机械臂上电后自检和自整定使用。 |
16 | 0x4000 | 16384 | 位置指令阶跃警告。 | 当前位置和目标位置误差较大 | 常在透传时出现,建议排查透传轨迹是否顺滑、通讯周期是否稳定。 |
17 | 0x8000 | 32768 | 多圈关节丢圈数。 | 编码器电池缺电 | 解决思路: 机械臂末端关节使用多圈编码器,在断电后有电池为编码器供电,记录当前位置。出现该现象后建议待机5-10分钟,重启机械臂。 建议至少需要每月开机30分钟为电池充电。故障期间请勿回零关节。 |
18 | 0xF000 | 61440 | 通信丢帧。 | 关节无法正常通讯 | 在系统信息界面清除关节错误,如果频繁复现,请及时联系我司技术支持。 |