机器人状态与传感器数据:
状态与传感器索引 | 能力域 | Topic 与类型 | 频率 | QoS | 单位 | 验证状态 | 异常判据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 底盘 | /odom;nav_msgs/msg/Odometry | 基线实测约 50 Hz | 以 topic info -v 为准;示例用 BEST_EFFORT/VOLATILE | 位置 m;线速度 m/s;角速度 rad/s | 正式发布 | 10 秒无消息、时间戳停滞,或静止时速度持续明显非零 |
| 关节与整机 | /robot_slave/states;std_msgs/msg/String,内容为 JSON | 基线实测约 1.995 Hz | 现场查询;只读示例用 BEST_EFFORT/VOLATILE | position 为 0.001°;夹爪位置通常为 0~1000 | 正式发布 | JSON 无法解析、目标段缺失、joint_err/sys_err 非零或 10 秒无消息 |
| 头腰高频状态 | /mcap/body;rm_robot_interfaces/msg/BodyData | 基线实测约 194 Hz,配置标称 200 Hz | 现场查询 | 消息定义中的关节量以 rad 为主,使用前以 ros2 interface show 核对 | 正式发布 | 频率显著低于现场基线、时间戳回退或字段长度改变 |
| IMU | /body_imu/*、/chassis_imu/*;核心类型包含 sensor_msgs/msg/Imu | 未形成跨版本固定值 | 现场查询 | 加速度 m/s²;角速度 rad/s;姿态按具体 Topic 定义 | 正式发布 | 目标 Topic 不存在、10 秒无消息、协方差或时间戳异常 |
| 雷达 | /scan;sensor_msgs/msg/LaserScan | 10 分钟实测 14.907 Hz | 发布者为 RELIABLE/VOLATILE;订阅需匹配现场 QoS | 距离 m;角度 rad | 正式发布 | 600 秒应持续有消息且有效 ranges 比例不低于验收门限;心跳不能代替内容验收 |
| 宽视相机 | /chassis_wide_cam/image_raw/compressed;sensor_msgs/msg/CompressedImage | 当前实测约 25.06 Hz | 当前发布端 RELIABLE/VOLATILE | 字节流;编码看 format | 正式发布 | 10 秒无正频率、无法解码或时间戳停滞 |
| 其他相机 | 胸部/底盘深度相机及头部/左右臂完整 Topic 集 | 本轮未形成图像出流闭环 | 现场查询 | 图像像素;深度单位由编码和相机定义决定 | 当前限制 | 只发布 camera_info 而无图像、帧率为 0、编码与解码器不匹配 |
| 电源 | /robot_driver/battery_state;rm_robot_interfaces/msg/RobotPower | 未形成跨版本固定值 | 现场查询;示例用 BEST_EFFORT/VOLATILE | 电压/电流字段基线为 0.01 V/0.01 A;百分比字段为 % | 正式发布 | 10 秒无消息、百分比越界、数值不变且整机状态显示已变化 |
| 健康 | /diagnostics;diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray;/fault/aggregated 类型以实机为准 | 未形成跨版本固定值 | 现场查询 | 状态码、文本和设备错误码 | 参考信息 | ERROR/STALE、聚合故障非空,或与 /robot_slave/states 错误位矛盾 |
| TF | /tf、/tf_static;tf2_msgs/msg/TFMessage | /tf 旧基线约 50 Hz;静态变换按锁存读取 | /tf_static 必须 TRANSIENT_LOCAL | 平移 m;旋转四元数 | 当前限制 | lookup 超时、树断开或变换时间戳长期不更新 |
| 标定 | 相机 camera_info、URDF、交付标定数据 | 非周期或随传感器发布 | 依数据源而定 | 内外参单位以文件/schema 为准 | 当前限制 | 缺少相机到本体外参、分辨率与内参不匹配或标定版本不明 |

