附录:
设备编号与关节限位 设备编号
| device | 部位 | 关节数 | REST 角度单位 |
|---|---|---|---|
0 | 左臂 | 7 | 0.001° |
1 | 右臂 | 7 | 0.001° |
2 | 腰 | 5 | 0.001° |
3 | 头 | 2 | 0.001° |
关节限位
| 部位 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 左臂标称度 | -183~183 | -95~135 | -183~183 | -140~140 | -360~360 | -133~133 | -365~365 |
| 右臂标称度 | -183~183 | -135~95 | -183~183 | -140~140 | -360~360 | -133~133 | -365~365 |
| 腰标称度 | -3~93 | -140~20 | -10~80 | -20~20 | -48~48 | — | — |
| 头官方标称度 | -15~23 | -23~23 | — | — | — | — | — |
| 头基线驱动读回度 | -22~22 | -22~22 | — | — | — | — | — |

