接口参考:
ROS2 准备工作
本文是文档版本 1.0 的正式接口索引,不是对任意软硬件组合的承诺。先在机器人本机执行 ros2 topic list、ros2 topic type <topic>、ros2 topic info -v <topic> 和 ros2 topic hz <topic>;表中“现场查询”不得被客户程序写成固定值。除 /tf_static 外,本手册不推断驱动未公布的 QoS。
交付包说明
本页面引用的 examples/ 脚本请通过正式交付渠道提供的交付包获取,并使用与软件版本匹配的交付包版本;文档中的路径仅用于说明脚本结构。
Topic 索引
| 接口 | 方向(客户视角) | 类型 | 频率/QoS | 单位/关键语义 | 风险 | 适用版本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
/odom | 订阅 | nav_msgs/msg/Odometry | 约 50 Hz;QoS 现场查询 | m、m/s、rad/s,姿态四元数 | 只读 | V1.1.1-dl / V1.2.9 / HW 1.2 | 正式发布 |
/chassis/encoder_message | 订阅 | rm_robot_interfaces/msg/Encoderstate | 现场查询 | 左/右轮原始计数 0~5600,注意方向 | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/teleop_cmd_vel | 发布 | geometry_msgs/msg/Twist | 需连续发布;当前发布者/订阅者为 RELIABLE、VOLATILE;队列深度以现场查询为准 | linear.x m/s,angular.z rad/s | 可控风险 | V1.1.1-dl / V1.2.9 / HW 1.2 当前配置 | 参考信息 |
/cmd_vel | 发布 | geometry_msgs/msg/Twist | 持续型,历史资料建议≥10 Hz;QoS 现场查询 | linear.x m/s,angular.z rad/s | 可控风险 | 基线 | 参考信息 |
/EnableMotor / /StopMotor / /DisEnableMotor | 发布 | std_msgs/msg/Empty | 事件型;QoS 现场查询 | 无 | 高风险 | 基线 | 参考信息 |
/scan | 订阅 | sensor_msgs/msg/LaserScan | 约 15 Hz;发布端 RELIABLE/VOLATILE | m、rad | 只读 | V1.1.1-dl / V1.2.9 / HW 1.2 当前配置 | 正式发布 |
/bluesea_node/heartbeat | 订阅 | std_msgs/msg/Header | 约 5 秒 6 帧;以现场观察为准 | ROS 时间戳 | 只读 | V1.1.1-dl / V1.2.9 / 当前现场 | 当前限制 |
/body_imu/imu/data_raw / /chassis_imu/imu/data_raw | 订阅 | sensor_msgs/msg/Imu | 现场查询 | m/s²、rad/s、四元数 | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/robot_slave/states | 订阅 | std_msgs/msg/String | 低频状态;QoS 现场查询 | JSON;关节 position 为 0.001° | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/mcap/body | 订阅 | rm_robot_interfaces/msg/BodyData | 约 200 Hz;QoS 现场查询 | JointState 为 rad / rad/s | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/mcap/slave_arm_left / /mcap/slave_arm_right | 订阅 | rm_robot_interfaces/msg/ArmSlaveData | 约 200 Hz;QoS 现场查询 | rad、rad/s、m、N/N·m(字段以消息定义为准) | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/robot_driver/battery_state | 订阅 | rm_robot_interfaces/msg/RobotPower | 现场查询 | 0.01 V、0.01 A,详见电压、电流与百分比 | 只读 | 基线 | 正式发布 |
/robot_driver/camera_hz_state | 订阅 | rm_robot_interfaces/msg/Camerastate | 现场查询 | 帧/秒,数组顺序须与现场配置对齐 | 只读 | 基线 | 参考信息 |
/chassis_wide_cam/image_raw/compressed | 订阅 | sensor_msgs/msg/CompressedImage | 现场测量 | 字节流;编码看 format | 只读 | 当前相机配置 | 正式发布 |
四路头部/手臂 .../image_raw/h264 | 订阅 | sensor_msgs/msg/Image | 约 30 Hz;BEST_EFFORT | H.264 Annex-B;1280×992;不按普通 RGB Image 解读 | 只读 | V1.1.1-dl / V1.2.9 / HW 1.2 当前配置 | 正式发布 |
/chest_depth_cam/* / /chassis_depth_cam/* | 订阅 | sensor_msgs/msg/Image / CameraInfo | 当前版本未提供图像出流 | 图像编码、步长、相机内参 | 只读 | 当前相机配置 | 当前限制 |
| 头部/左右臂深度相机完整 Topic 集 | 订阅 | 驱动定义 | 不承诺 | 按驱动定义 | 只读 | 未覆盖组合 | 当前限制 |
/tf / /tf_static | 订阅 | tf2_msgs/msg/TFMessage | 动态/静态;/tf_static 用 TRANSIENT_LOCAL | m、四元数 | 只读 | 基线 | 当前限制 |
/fault/aggregated / /diagnostics | 订阅 | rm_interface/msg/AggregatedFault / diagnostic_msgs/msg/DiagnosticArray(当前基线) | 聚合故障当前约 1 Hz;QoS 现场查询 | 健康分数、故障记录、诊断级别与温度 | 只读 | 当前基线 | 参考信息 |
/trace/heartbeat/status | 订阅 | rm_interface/msg/TraceHeartbeat | 接口注释 1 Hz;实际约 30 秒一次,存在不一致 | 系统资源、网络、采集任务、故障与事件聚合 | 只读 | 当前平台配置 | 当前限制 |
/rm_func_mcap_recoder/rm_func_record_status | 订阅 | rm_interface/msg/RmFuncRecordStatus | 状态包含 start / stop / 空任务;频率以现场为准 | 平台采集任务、路径、大小、时长与错误 | 只读 | 当前平台配置 | 候选能力 |
/wheeltec_mic/heartbeat | 订阅 | std_msgs/msg/Header | 以 10 秒内出现新时间戳作为在线判据 | 节点在线心跳 | 只读 | 当前麦克风配置 | 参考信息 |
/wheeltec_mic/voice_play | 发布 | std_msgs/msg/Int8 | 事件型;QoS 现场查询 | 预置语音索引 | 可控风险 | 基线 | 参考信息 |
Service 索引
StringCmd 定义为请求 string data / 响应 string data。它只提供字符串运输,不保证内层 JSON 字段、执行完成或设备安全。
| 接口 | 方向(客户视角) | 类型 | 频率/QoS | 单位/关键语义 | 风险 | 适用版本 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
/robot/command | 调用 | rm_robot_interfaces/srv/StringCmd | 请求/响应;QoS 由 ROS2 服务层 | data 承载序列化后的 wrapper JSON;臂/头/腰 movej 关节为 0.001° | 可控风险 | V1.2.9-dr / HW 1.2 | 限定闭环:头部、右臂、小幅非零腰部和右侧单自由度末端 |
/mcap_recorder_service | 调用 | rm_robot_interfaces/srv/StringCmd | 请求/响应 | operate 整数;元数据四字段 | 可控风险 | 基线 | 正式发布 |
/rm_func_mcap_trigger/web_collection_control | 调用 | rm_interface/srv/WebCollectionControl | 请求/响应 | Web 手动采集包装接口,将 start/stop/reset 转换为 recorder 请求;当前实现使用 COLLECT_TYPE_MANUAL = 0 | 可控风险 | 当前平台配置 | 候选能力 |
/rm_func_mcap_recoder/recorder_control | 调用 | rm_interface/srv/TriggerCollectionControl | 请求/响应 | 录制启停与重置接口;远程遥操数采路径使用 COLLECT_TYPE_REMOTE = 2 | 可控风险 | 当前平台配置 | 候选能力 |
/rm_func_mcap_uploader/uploader_control | 调用 | rm_interface/srv/RequestUpload | 请求/响应 | 录制完成后提交上传任务;沿用 recorder 请求的 collect_type,远程遥操数采路径为 2 | 高风险 | 当前平台配置 | 候选能力 |
/camera_state_service | 调用 | rm_robot_interfaces/srv/StringCmd | 请求/响应 | 未发布稳定业务 schema | 可控风险 | 厂商定义 | 参考信息 |
/scan_motor | 调用 | base/srv/Control | 请求/响应 | 电机参数未在文档版本 1.0 发布 | 高风险 | 厂商定义 | 参考信息 |
/s3_uploader_service | 调用 | rm_robot_interfaces/srv/StringCmd | 请求/响应 | 对象存储操作 | 高风险 | 厂商定义 | 参考信息 |

