附录:
Topic、Service 和 REST 总表 | 能力 | 接口 | 方向/方法 | 类型或请求 | 频率/QoS | 描述 | 状态 | 风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 里程 | /odom | 订阅 | Odometry | 约 50 Hz,QoS 现场查 | m / m·s⁻¹ / rad·s⁻¹ | 正式发布 | 只读 |
| 整机状态 | /robot_slave/states | 订阅 | String JSON | 现场查 | 0.001° | 正式发布 | 只读 |
| 电源 | /robot_driver/battery_state | 订阅 | RobotPower | 现场查 | 0.01 V/A | 正式发布 | 只读 |
| 雷达 | /scan | 订阅 | LaserScan | 600 秒 14.907 Hz | m / rad | 正式发布 | 只读 |
| IMU | */imu/data_raw | 订阅 | Imu | 现场查 | rad/s、m·s⁻² | 正式发布 | 只读 |
| 四路头部/手臂宽视 H.264 | .../image_raw/h264 | 订阅 | Image 中的 H.264 Annex-B 载荷 | 约 30 Hz;BEST_EFFORT | 编码字节 | 正式发布 | 只读 |
| 麦克风在线 | /wheeltec_mic/heartbeat | 订阅 | Header | 现场查 | 时间戳 | 参考信息 | 只读 |
| 平台健康 | /fault/aggregated、/trace/heartbeat/status | 订阅 | AggregatedFault / TraceHeartbeat | 1 Hz / 当前约 29.94 秒 | — | 参考信息/当前限制 | 只读 |
| 平台录制状态 | /rm_func_mcap_recoder/rm_func_record_status | 订阅 | RmFuncRecordStatus | 现场查 | 任务/路径/时长 | 候选能力 | 只读 |
| 平台录制/上传 | /rm_func_mcap_trigger/web_collection_control | Service | rm_interface/srv/WebCollectionControl | 请求/响应 | Web 手动采集包装接口,将 start/stop/reset 转换为 recorder 请求;当前实现使用 COLLECT_TYPE_MANUAL = 0 | 候选能力 | 高风险 |
| 平台录制/上传 | /rm_func_mcap_recoder/recorder_control | Service | rm_interface/srv/TriggerCollectionControl | 请求/响应 | 录制启停与重置接口;远程遥操数采路径使用 COLLECT_TYPE_REMOTE = 2 | 候选能力 | 高风险 |
| 平台录制/上传 | /rm_func_mcap_uploader/uploader_control | Service | rm_interface/srv/RequestUpload | 请求/响应 | 录制完成后提交上传任务;沿用 recorder 请求的 collect_type,远程遥操数采路径为 2 | 候选能力 | 高风险 |
| TF | /tf、/tf_static | 订阅 | TFMessage | 静态用 TRANSIENT_LOCAL | m/四元数 | 当前限制 | 只读 |
| 底盘控制 | /teleop_cmd_vel 或 /cmd_vel;/StopMotor | 发布 | Twist / Empty | 只选一条持续速度路径;当前 /teleop_cmd_vel 为 RELIABLE/VOLATILE | m/s、rad/s | 参考信息 | 可控/高风险 |
| 机器人命令 | /robot/command | Service | StringCmd.data 中的序列化 wrapper JSON | 请求/响应 | 关节 0.001°;末端原始位置 | 限定闭环:头部 1°、右臂 0.5°、腰部 0.2°和右侧末端 50/1000 | 可控风险 |
| 控制器直连 | .18:8080、.19:8080、.11:8080 | TCP | JSON | 厂商第四代机械臂 / S100 报文;每条以 \r\n 结束 | 关节 0.001° | 只读版本/端口已核验;运动报文参考 | 可控风险 |
| 录制 | /mcap_recorder_service | Service | StringCmd | 请求/响应 | run ID | 正式发布 | 可控风险 |
| REST 查询/运动 | robot/version、joints/getJointLimit、move/moveJ、move/setArmStop | POST JSON | HTTP | — | 版本 / 0.001° | 逐项见REST 与命令服务 | 只读/可控 |
| 末端工具 | /robot/command 的 hand_follow_pos_wrapper | Service | hand_pos[dof];按目标设备实时配置 | 请求/响应 | 读取 pos_low/pos_up | 正式发布 | 可控风险 |
| 语音/故障/分路电源 | 现场枚举 | — | 厂商定义 | 现场查 | 协议定义 | 参考信息/当前限制 | 可控/高风险 |

